Kommunenes Facebook-barometer
Listen nederst i artikkelen er nå oppdatert pr. 01.02.2011
Utsira er den mest populære Facebook-kommunen i forhold til folketallet. Landets minste kommune har med sine 806 fans på Facebook 370% av folketallet som følger kommunen. Hovedgrunnen til populariteten er utvilsomt et høyt aktivitetsnivå i sosiale medier som vekker interesse langt utover øyas 218 innbyggere. (Og for de som hevder at den gode plasseringen utelukkende skyldes det lave folketallet kan vi nevne at Utsira er på en 19. plass på listen over antall fans, godt foran store kommuner som Trondheim, Larvik og Asker.)
Nummer to på listen er Overhalla kommune i Nord-Trøndelag. 2634 venner på Facebook utgjør nesten 74% av folketallet. (Overhalla er registrert med en personprofil på Facebook, ikke en side [page] som de fleste andre kommunene.)
Topen av listen ser slik ut:
Kommune | Fylke | Folketall | Fans | FB% |
Utsira | Rogaland | 218 | 806 | 369,72 % |
Overhalla | Nord-Trøndelag | 3 577 | 2634 | 73,64 % |
Fyresdal | Telemark | 1 381 | 701 | 50,76 % |
Skjåk | Oppland | 2 265 | 1091 | 48,17 % |
Berlevåg | Finmark | 1 044 | 444 | 42,53 % |
Torsken | Troms | 899 | 382 | 42,49 % |
Salangen | Troms | 2 211 | 846 | 38,26 % |
Loppa | Finmark | 1 087 | 384 | 35,33 % |
Tjeldsund | Nordland | 1 345 | 436 | 32,42 % |
Hele listen finner du nederst i artikkelen.
Overhalla kommune hevder seg godt også på listen over kommunene med flest fans på Facebook. Listen toppes av Kvinnherad i Hordaland, foran Sarpsborg og Overhalla. (Både Kvinnherad og Overhalla er registrert med personprofiler.)
Kommune | Fylke | Folketall | Fans | FB% |
Kvinnherad | Hordaland | 13 187 | 3390 | 25,71 % |
Sarpsborg | Østfold | 52 159 | 2805 | 5,38 % |
Overhalla | Nord-Trøndelag | 3 577 | 2634 | 73,64 % |
Bærum | Akershus | 111 213 | 1916 | 1,72 % |
Arendal | Aust-Agder | 41 655 | 1539 | 3,69 % |
Drammen | Buskerud | 62 566 | 1452 | 2,32 % |
Alta | Finmark | 18 680 | 1434 | 7,68 % |
Haugesund | Rogaland | 34 049 | 1196 | 3,51 % |
Kragerø | Telemark | 10 620 | 1183 | 11,14 % |
Blant de store kommunene (over 10.000 innbyggere) er Kvinnherad kommune mest populær med 26% (18. plass) foran Kragerø med 11% (38. plass) og Vennesla med 8% (45. plass).
Metode
Kommunenes Facebook-barometer bygger på undersøkelsen Kommunale Kanaler 2010, gjennomført av Areca AS. Listen er satt opp på grunnlag av antall fans oppgitt på den enkelte kommunes Facebook-side. Vi har primært brukt kommunens hovedside på Facebook, ikke sidene til kommunale etater (Bibliotek, Turistinformasjon osv.). I enkelte tilfeller er ordførerens offisielle side brukt der hvor kommunen ikke har egen side.
Forbehold
Vi tar forbehold om at vi kan ha oversett enkelte kommuner eller bommet på kommunens offisielle side. Dersom du oppdager feil setter vi pris på å få beskjed, slik at vi kan oppdatere oversikten.
Oppdateringer
Vi vil så langt det er praktisk mulig søke å rette feil, og oppdatere listen dersom det skjer store endringer. Vi setter pris på tilbakemelding på mail, i kommentarfeltet under eller på Facebook.
Følg oss gjerne på Facebook og Twitter for løpende oppdateringer.
Hele listen – oppdatert 01.02.2011
Nr. | Kommune | Fylke | Folketall | Fans | FB% | |
1 | (1) | Utsira | Rogaland | 218 | 890 | 408,26 % |
2 | (2) | Overhalla | Nord-Trøndelag | 3 577 | 2674 | 74,76 % |
3 | (3) | Fyresdal | Telemark | 1 381 | 718 | 51,99 % |
4 | (4) | Skjåk | Oppland | 2 265 | 1113 | 49,14 % |
5 | () | Grane | Nordland | 1 496 | 688 | 45,99 % |
6 | (5) | Berlevåg | Finmark | 1 044 | 475 | 45,50 % |
7 | (6) | Torsken | Troms | 899 | 398 | 44,27 % |
8 | (7) | Salangen | Troms | 2 211 | 876 | 39,62 % |
9 | (8) | Loppa | Finmark | 1 087 | 411 | 37,81 % |
10 | (9) | Tjeldsund | Nordland | 1 345 | 437 | 32,49 % |
11 | (11) | Hasvik | Finmark | 934 | 303 | 32,44 % |
12 | (13) | Iveland | Aust-Agder | 1 254 | 406 | 32,38 % |
13 | (10) | Vågå | Oppland | 3 722 | 1191 | 32,00 % |
14 | (12) | Evenes | Nordland | 1 357 | 414 | 30,51 % |
15 | (15) | Bykle | Aust-Agder | 970 | 275 | 28,35 % |
16 | (14) | Snåsa | Nord-Trøndelag | 2 164 | 601 | 27,77 % |
17 | (16) | Grong | Nord-Trøndelag | 2 361 | 639 | 27,06 % |
18 | (17) | Kåfjord | Troms | 2 207 | 580 | 26,28 % |
19 | (18) | Valle | Aust-Agder | 1 289 | 309 | 23,97 % |
20 | (19) | Meldal | Sør-Trøndelag | 3 920 | 827 | 21,10 % |
21 | (21) | Bygland | Aust-Agder | 1 223 | 242 | 19,79 % |
22 | (20) | Suldal | Rogaland | 3 849 | 755 | 19,62 % |
23 | (23) | Hamarøy | Nordland | 1 752 | 328 | 18,72 % |
24 | (24) | Leirfjord | Nordland | 2 140 | 397 | 18,55 % |
25 | (22) | Jølster | Sogn og Fjordane | 2 981 | 544 | 18,25 % |
26 | (25) | Lom | Oppland | 2 410 | 422 | 17,51 % |
27 | (27) | Namdalseid | Nord-Trøndelag | 1 697 | 276 | 16,26 % |
28 | (26) | Skiptvet | Østfold | 3 541 | 570 | 16,10 % |
29 | (29) | Eidfjord | Hordaland | 958 | 145 | 15,14 % |
30 | (28) | Marnardal | Vest-Agder | 2 231 | 327 | 14,66 % |
31 | (33) | Vinje | Telemark | 3 641 | 500 | 13,73 % |
32 | (30) | Råde | Østfold | 6 882 | 945 | 13,73 % |
33 | (31) | Eidskog | Hedmark | 6 327 | 855 | 13,51 % |
34 | (32) | Tana | Finmark | 2 912 | 378 | 12,98 % |
35 | (34) | Nord-Fron | Oppland | 5 800 | 720 | 12,41 % |
36 | (36) | Sigdal | Buskerud | 3 514 | 428 | 12,18 % |
37 | (35) | Kvæfjord | Troms | 3 049 | 366 | 12,00 % |
38 | (38) | Ørland | Sør-Trøndelag | 5 121 | 591 | 11,54 % |
39 | (37) | Kragerø | Telemark | 10 620 | 1222 | 11,51 % |
40 | (39) | Etne | Hordaland | 3 882 | 403 | 10,38 % |
41 | (41) | Nesset | Møre og Romsdal | 3 074 | 314 | 10,21 % |
42 | (40) | Vikna | Nord-Trøndelag | 4 122 | 420 | 10,19 % |
43 | (42) | Skånland | Troms | 2 855 | 289 | 10,12 % |
44 | (43) | Herøy | Møre og Romsdal | 8 383 | 779 | 9,29 % |
45 | (44) | Vennesla | Vest-Agder | 13 116 | 1183 | 9,02 % |
46 | (45) | Åfjord | Sør-Trøndelag | 3 220 | 288 | 8,94 % |
47 | (46) | Porsanger | Finmark | 3 991 | 335 | 8,39 % |
48 | (50) | Frøya | Sør-Trøndelag | 4 314 | 358 | 8,30 % |
49 | (48) | Ørskog | Møre og Romsdal | 2 138 | 177 | 8,28 % |
50 | (49) | Alta | Finmark | 18 680 | 1483 | 7,94 % |
51 | (51) | Berg | Troms | 926 | 73 | 7,88 % |
52 | (52) | Radøy | Hordaland | 4 825 | 341 | 7,07 % |
53 | (54) | Spydeberg | Østfold | 5 167 | 343 | 6,64 % |
54 | (53) | Vågan | Nordland | 9 023 | 584 | 6,47 % |
55 | (57) | Os | Hedmark | 2 033 | 129 | 6,35 % |
56 | (58) | Sarpsborg | Østfold | 52 159 | 3127 | 6,00 % |
57 | (56) | Øyer | Oppland | 5 002 | 293 | 5,86 % |
58 | (55) | Hjelmeland | Rogaland | 2 744 | 157 | 5,72 % |
59 | (59) | Kongsvinger | Hedmark | 17 377 | 969 | 5,58 % |
60 | (65) | Sveio | Hordaland | 4 999 | 272 | 5,44 % |
61 | (61) | Hurum | Buskerud | 9 045 | 492 | 5,44 % |
62 | (63) | Jevnaker | Oppland | 6 268 | 338 | 5,39 % |
63 | (60) | Gjerdrum | Akershus | 5 821 | 313 | 5,38 % |
64 | (62) | Gausdal | Oppland | 6 142 | 327 | 5,32 % |
65 | (64) | Flekkefjord | Vest-Agder | 9 003 | 471 | 5,23 % |
66 | (67) | Åsnes | Hedmark | 7 607 | 397 | 5,22 % |
67 | (66) | Søgne | Vest-Agder | 10 509 | 533 | 5,07 % |
68 | (68) | Sørum | Akershus | 15 369 | 670 | 4,36 % |
69 | (69) | Lindås | Hordaland | 14 286 | 600 | 4,20 % |
70 | (70) | Vestnes | Møre og Romsdal | 6 506 | 266 | 4,09 % |
71 | (71) | Lunner | Oppland | 8 600 | 345 | 4,01 % |
72 | (72) | Ørsta | Møre og Romsdal | 10 343 | 404 | 3,91 % |
73 | (73) | Arendal | Aust-Agder | 41 655 | 1607 | 3,86 % |
74 | (75) | Gran | Oppland | 13 363 | 512 | 3,83 % |
75 | (76) | Rakkestad | Østfold | 7 517 | 281 | 3,74 % |
76 | (74) | Haugesund | Rogaland | 34 049 | 1223 | 3,59 % |
77 | (79) | Nord-Aurdal | Oppland | 6 415 | 223 | 3,48 % |
78 | (78) | Porsgrunn | Telemark | 34 623 | 1098 | 3,17 % |
79 | (77) | Gildeskål | Nordland | 1 996 | 63 | 3,16 % |
80 | (80) | Hole | Buskerud | 5 976 | 188 | 3,15 % |
81 | (81) | Drammen | Buskerud | 62 566 | 1613 | 2,58 % |
82 | (110) | Kvinnherad | Hordaland | 13 187 | 338 | 2,56 % |
83 | (82) | Bamble | Telemark | 14 107 | 355 | 2,52 % |
84 | (83) | Nesodden | Akershus | 17 348 | 425 | 2,45 % |
85 | (84) | Rana | Nordland | 25 282 | 577 | 2,28 % |
86 | (86) | Førde | Sogn og Fjordane | 12 035 | 254 | 2,11 % |
87 | (85) | Harstad | Troms | 23 257 | 490 | 2,11 % |
88 | (47) | Frosta | Nord-Trøndelag | 2 495 | 50 | 2,00 % |
89 | (89) | Levanger | Nord-Trøndelag | 18 580 | 365 | 1,96 % |
90 | (87) | Bærum | Akershus | 111 213 | 1992 | 1,79 % |
91 | (88) | Holmestrand | Vestfold | 10 065 | 174 | 1,73 % |
92 | (90) | Ringerike | Buskerud | 28 806 | 493 | 1,71 % |
93 | (92) | Verdal | Nord-Trøndelag | 14 220 | 228 | 1,60 % |
94 | (91) | Larvik | Vestfold | 42 412 | 678 | 1,60 % |
95 | (93) | Kristiansand | Vest-Agder | 81 295 | 1065 | 1,31 % |
96 | (101) | Sykkylven | Møre og Romsdal | 7 589 | 99 | 1,30 % |
97 | (99) | Randaberg | Rogaland | 9 997 | 128 | 1,28 % |
98 | (95) | Gjesdal | Rogaland | 10 208 | 130 | 1,27 % |
99 | (96) | Skien | Telemark | 51 668 | 643 | 1,24 % |
100 | (97) | Vestby | Akershus | 14 373 | 171 | 1,19 % |
101 | (98) | Asker | Akershus | 54 623 | 610 | 1,12 % |
102 | (100) | Frogn | Akershus | 14 622 | 137 | 0,94 % |
103 | (102) | Lier | Buskerud | 23 267 | 210 | 0,90 % |
104 | (111) | Stavanger | Rogaland | 123 850 | 1039 | 0,84 % |
105 | (104) | Lenvik | Troms | 11 243 | 92 | 0,82 % |
106 | (103) | Røyken | Buskerud | 18 894 | 148 | 0,78 % |
107 | (105) | Trondheim | Sør-Trøndelag | 170 936 | 846 | 0,49 % |
108 | (106) | Eigersund | Rogaland | 14 170 | 65 | 0,46 % |
109 | (94) | Gjøvik | Oppland | 28 807 | 127 | 0,44 % |
110 | (107) | Bodø | Nordland | 47 282 | 187 | 0,40 % |
111 | (108) | Hobøl | Østfold | 4 742 | 14 | 0,30 % |
112 | (109) | Molde | Møre og Romsdal | 24 795 | 61 | 0,25 % |
Egersund har da 1800 medlemmer i en gruppe? Det er jo over 10 %.
Det stemmer at det er en Egersund-gruppe på FB med over 1800 medlemmer, men det er ikke kommunens offisielle FB-side.
Sandnes er ikke på listen en gang.
men har ikke mange medlemmer, men vi har en annen facebook side «Me så e fra sandnes» med 3100 medlemmer.
Jeg har ikke klart å finne en offisiell FB-side fra Sandnes Kommune. Private grupper er ikke med i denne oversikten.
ka med modalen komune då ?
Jeg har ikke funnet noen side fra Modalen kommune hverken på Facebook eller Twitter.
Men jeg tar gjerne imot tips hvis den finnes.
Heia Vennesla <3 🙂
Hei,
Lurer på om barometeret tar med alle facebooksidene til Valle kommune. Småbruksprosjektet har en egen fb side og prosjektet er kommunalt.
Mvh
Mona Egeli