Kommunenes Twitter-barometer

Tabellen nederst i artikkelen er nå oppdatert pr. 21.02.2011

Utsira topper listen over de mest populære kommunene på Twitter i forhold til folketallet. 598 followers tilsvarer 274% av øykommunens 218 innbyggere. Kommunen, som feirer sitt to-års jubileum på Twitter i disse dager, har etablert seg som en av landets ledende kommuner i sosiale medier. De topper også Kommunenes Facebook-barometer.

På plassene bak landets minste kommune følger Berg kommune i Troms med 17% og ordfører Trude Brosvik i Gulen kommune i Sogn og Fjordane med 15%. Sistnevnte er én av fem ordførere som representerer sin kommune på Twitter.

Utover disse domineres toppen av listen av mellomstore kommuner:

Nr Kommune Fylke Folketall Followers Twitter%
1 Utsira Rogaland 218 598 274,31 %
2 Berg Troms 926 159 17,17 %
3 Gulen Sogn og Fjordane 2 302 339 14,73 %
4 Sirdal Vest-Agder 1 790 239 13,35 %
5 Torsken Troms 899 106 11,79 %
6 Overhalla Nord-Trøndelag 3 577 390 10,90 %
7 Tana Finmark 2 912 272 9,34 %
8 Grong Nord-Trøndelag 2 361 217 9,19 %
9 Tysfjord Nordland 2 007 160 7,97 %
10 Nes Buskerud 3 420 228 6,67 %

Hele listen finner du nederst i artikkelen.

Torsken kommune har 106 followers uten å ha skrevet en eneste bokstav på Twitter. (Torsken kommune har riktignok en annen profil på Twitter, men vi har valgt å bruke den profilen som oppgis som den offisielle på kommunens nettsider.)

Listen over kommunene med flest followers uavhengig av folketall domineres av de store kommunene, med Trondheim såvidt foran Oslo. Det er imidlertid verd å merke seg at Oslo Bystyres Twitter-profil, med sine 2.316 followers ville ha bragt hovedstaden helt til topps med god margin hvis den var kommunenes offisielle profil. På plassene bak Oslo følger Kongsvinger, Tromsø og Larvik.

Utsira kommune hevder seg godt også på denne listen:

Nr Kommune Fylke Folketall Followers Twitter%
1 Trondheim Sør-Trøndelag 170 936 1381 0,81 %
2 Oslo Oslo 586 860 1363 0,23 %
3 Kongsvinger Hedmark 17 377 752 4,33 %
4 Tromsø Troms 67 305 663 0,99 %
5 Larvik Vestfold 42 412 625 1,47 %
6 Utsira Rogaland 218 598 274,31 %
7 Arendal Aust-Agder 41 655 507 1,22 %
8 Overhalla Nord-Trøndelag 3 577 390 10,90 %
9 Porsgrunn Telemark 34 623 381 1,10 %
10 Drammen Buskerud 62 566 346 0,55 %

Alle de tre kommunene med flest followers har flere Twitter-profiler for ulike formål. Vi har valgt å regne med den profilen som oppgis som kommunens offisielle profil.

Metode

Kommunenes Twitter-barometer bygger på undersøkelsen Kommunale Kanaler 2010, gjennomført av Areca AS. Listen er satt opp på grunnlag av antall followers oppgitt på den enkelte kommunes Twitter-profil. Vi har primært brukt kommunens hovedprofil på Twitter, ikke profilene til kommunale etater (Bibliotek, Turistinformasjon osv.). I enkelte tilfeller er ordførerens offisielle side brukt der hvor kommunen ikke har egen profil.

Forbehold

Vi tar forbehold om at vi kan ha oversett enkelte kommuner eller bommet på kommunens offisielle profil. Dersom du oppdager feil setter vi pris på å få beskjed, slik at vi kan oppdatere oversikten.

Oppdateringer

Vi vil så langt det er praktisk mulig søke å rette feil, og oppdatere listen dersom det skjer store endringer. Vi setter pris på tilbakemelding på mail, i kommentarfeltet under eller på Facebook.

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter for løpende oppdateringer.

Hele listen – Oppdatert 21.02.11

Vi har nå også tatt med Oslo Bystyre og Beta-kontoene til Oslo, Trondheim og Bærum.

Nr. Kommune Fylke Folketall Followers T% Kommentar
1 (1) Utsira Rogaland 218 654 300,00 %
2 (2) Berg Troms 926 169 18,25 %
3 (3) Gulen Sogn og Fjordane 2 302 416 18,07 % Ordførerens profil
4 (4) Sirdal Vest-Agder 1 790 261 14,58 %
5 (5) Torsken Troms 899 115 12,79 %
6 (6) Overhalla Nord-Trøndelag 3 577 412 11,52 %
7 (7) Tana Finmark 2 912 305 10,47 %
8 (8) Grong Nord-Trøndelag 2 361 230 9,74 %
9 (9) Tysfjord Nordland 2 007 171 8,52 %
10 (12) Øygarden Hordaland 4 267 345 8,09 % Ordførerens profil
11 (10) Nes Buskerud 3 420 250 7,31 %
12 (11) Kvæfjord Troms 3 049 222 7,28 %
13 (20) Os Hedmark 2 033 119 5,85 %
14 (13) Selbu Sør-Trøndelag 4 004 195 4,87 %
15 (15) Hole Buskerud 5 976 280 4,69 %
16 (14) Kongsvinger Hedmark 17 377 790 4,55 %
17 (23) Evenes Nordland 1 357 57 4,20 %
18 (16) Meldal Sør-Trøndelag 3 920 164 4,18 %
19 (17) Grane Nordland 1 496 60 4,01 %
20 (22) Hamarøy Nordland 1 752 69 3,94 %
21 (18) Radøy Hordaland 4 825 190 3,94 %
22 (19) Marnardal Vest-Agder 2 231 85 3,81 %
23 (21) Lom Oppland 2 410 88 3,65 %
24 (24) Lenvik Troms 11 243 294 2,61 %
25 (25) Vågå Oppland 3 722 95 2,55 %
26 (31) Salangen Troms 2 211 47 2,13 %
27 (26) Vadsø Finmark 6 101 129 2,11 %
28 (27) Hammerfest Finmark 9 724 203 2,09 %
29 (30) Skånland Troms 2 855 58 2,03 %
30 (28) Øyer Oppland 5 002 101 2,02 %
31 (29) Flekkefjord Vest-Agder 9 003 177 1,97 %
32 (33) Farsund Vest-Agder 9 410 157 1,67 %
33 (35) Kragerø Telemark 10 620 165 1,55 %
34 (32) Larvik Vestfold 42 412 658 1,55 %
35 (34) Sørum Akershus 15 369 232 1,51 %
36 (36) Grimstad Aust-Agder 20 497 309 1,51 % Ordførerens profil
37 (37) Svelvik Vestfold 6 466 92 1,42 %
38 (38) Arendal Aust-Agder 41 655 561 1,35 %
39 (42) Eidskog Hedmark 6 327 81 1,28 %
40 (41) Porsgrunn Telemark 34 623 428 1,24 %
41 (40) Lillehammer Oppland 26 381 325 1,23 %
42 (39) Flora Sogn og Fjordane 11 586 134 1,16 % Ordførerens profil
43 (45) Harstad Troms 23 257 261 1,12 %
44 (43) Frogn Akershus 14 622 162 1,11 %
45 (44) Tromsø Troms 67 305 718 1,07 %
46 (48) Kvinesdal Vest-Agder 5 776 61 1,06 %
47 (47) Gran Oppland 13 363 130 0,97 %
48 (46) Levanger Nord-Trøndelag 18 580 180 0,97 %
49 (49) Bamble Telemark 14 107 134 0,95 %
50 (50) Trondheim Sør-Trøndelag 170 936 1499 0,88 %
51 (51) Råde Østfold 6 882 60 0,87 %
52 (52) Nesodden Akershus 17 348 150 0,86 %
53 (53) Hamar Hedmark 28 344 223 0,79 %
54 (55) Haugesund Rogaland 34 049 226 0,66 %
55 (54) Drammen Buskerud 62 566 382 0,61 %
56 (56) Eidsvoll Akershus 20 689 121 0,58 %
57 (59) Tysvær Rogaland 9 928 45 0,45 %
58 Oslo Bystyre Oslo 586 860 2635 0,45 %
59 (57) Asker Akershus 54 623 236 0,43 %
60 BetaTrondheim Sør-Trøndelag 170 936 655 0,38 %
61 (58) Fredrikstad Østfold 73 638 261 0,35 %
62 (61) Alstahaug Nordland 7 196 24 0,33 %
63 (60) Lindås Hordaland 14 286 46 0,32 % Ordførerens profil
64 (62) Bærum Akershus 111 213 315 0,28 %
65 BærumBeta Akershus 111 213 298 0,27 %
66 (63) Oslo Oslo 586 860 1537 0,26 %
67 (64) Vågan Nordland 9 023 21 0,23 %
68 (65) Rana Nordland 25 282 57 0,23 %
69 (66) Stavanger Rogaland 123 850 93 0,08 %
70 osloBeta Oslo 586 860 421 0,07 %

You may also like...

Legg inn en kommentar